Aramid iplik güçlendirici hava lif optik kablo 4 6 8 12 24 çekirdek
Açıklama
Uzun ömürlü, yüksek modüllü plastikten yapılmış, su geçirmez bir katmanla doldurulmuş esnek bir tüpün içine yerleştirilen ince lifler
Çekirdekte, metal olmayan bir dayanıklılık bileşeni olarak hizmet eden bir Fiber Reinforced Plastic (FRP) bulunur.
Bu çekirdeğin etrafında tüpler ve dolgular sarılır ve kompakt ve yuvarlak bir yapı oluşturur.
Kablo çekirdeğini suya karşı korumak için Kevlar ipliği kablo çekirdeğini güçlendirir ve ardından kabloyu kaplar
koruma için PE kablosu.
Uygulama
Karakteristik
Yapı ayrıntıları
Fiber sayısı | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
Tüp sayısı | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Tüp başına lif | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Doldurma çubuğunun sayısı | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tüp çapı (± 0,1 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sıfır tüpün kalınlığı (±0,05 mm) |
0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Nominal dış çapı (± 0,2 mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
Nom. ceket kalınlığı (± 0,1 mm) |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Sıfır tüp | Malzeme | PBT | Renk | Standart spektrum | ||||
Doldurma çubuğu | Malzeme | PP | Renk | Siyah | ||||
Tüp doldurma | Malzeme | Doldurma karışımı | ||||||
Merkezi güç üyesi | Malzeme | FRP | Çapraz | 1.5mm (6 - 48F) | ||||
2 mm (72 - 144F) | ||||||||
Katman | PE (yalnızca 96C-144C için) | |||||||
Su bloklama sistemi | Malzeme | Su engelleyici bant | ||||||
Kırma kablosu | Türü | 1110*2 | ||||||
Dış kabuk | Malzeme | MDPE | Renk | Siyah |
Mekanik ve çevresel performans
Çekim gücü | Uzun vadeli (N) | 600N | ||||||
Kısa süreli ((N) | 1500N | |||||||
Ezme yükü | Uzun vadeli (N/100mm) | 300N/100mm | ||||||
Kısa vadeli (N/100mm) | 1000N/100mm | |||||||
Bükme yarıçapı | Dinamik (mm) | 20D | ||||||
Statik (mm) | 10D | |||||||
Depolama sıcaklığı | -20°C+70°C | |||||||
Kurulum sıcaklığı | -10°C+60°C |
Fiber Performansı
Fiber tarzı | Birim | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 | ||||
Durum | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | ||||
Zayıflama | dB/km | ≤ 0,36 / 0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | ||||
Kaplama çapı | - Evet. | 125 ± 0.2 | 125±0.2 | 125±0.2 | ||||
Kaplama dairesel olmayan | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ||||
Kaplama çapı | - Evet. | 242±3 | 242±3 | 242±3 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin