Yerel ağlar için yüksek dayanıklılıklı gevşek boru kablosu
Açıklama
Kablo tasarımı, su geçirmez bir kaplama ile doldurulmuş yüksek modüllü bir plastik boş tüpün içine liflerin yerleştirilmesini içerir
çekirdeğin merkezinde, bir Fiber Reinforced Plastic (FRP) metal olmayan bir dayanıklılık üyesi olarak hareket eder.
Daha sonra tüpler ve dolgular bu merkezi güç elemanının etrafında kompakt, dairesel bir çekirdek oluşturmak için kenetlenir.
Kablo çekirdeğinin su girmesine karşı koruyucu bileşikle doldurulması nedeniyle, kablo
PE kılıfı.
Uygulama
1 Dışarıda dağıtım senaryoları için idealdir.
2 Gövde güç aktarım sistemleri için uygundur.
3 Özellikle yüksek elektromanyetik müdahaleye sahip yerlerde erişim ve yerel ağlar için uygundur.
Özellikleri
1 Mekanik ve sıcaklık performansını mükemmel gösterir.
2 Yüksek dayanıklı, hidrolize dayanıklı gevşek bir tüp kullanır.
3 Kritik lif koruması için özel bir tüp dolgu bileşiği kullanır.
4 Ezilme direnci ve esnekliği vardır.
5 Kablo çekirdeğinin doldurma bileşiği ile tamamen doldurulmasını sağlar.
Yapı ayrıntıları
Spesifikasyon | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber sayısı | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 |
Tüp numarası | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Tüp başına lif | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Doldurma çubuğunun numarası | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tüp çapı (± 0,1 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Sıfır tüpün kalınlığı | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Dış çapı (± 0,2 mm) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 10.8 | 13.4 |
Nom. Ceket kalınlığı (± 0,1 mm) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
Sıfır tüp malzemesi | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
Sıfır tüp rengi | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum | Standart spektrum |
Merkezi Güç Üstü Malzeme | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP | FRP |
Merkezi Güç Üstü Diametresi | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 1.4mm (6-48F) | 2mm (72-144F) | 2mm (72-144F) | 2mm (72-144F) |
Katman | - | - | - | - | - | PE (yalnızca 96F-144F için) | PE (yalnızca 96F-144F için) | PE (yalnızca 96F-144F için) |
Doldurma çubuğu malzemesi | PP | PP | PP | PP | PP | - | - | - |
Doldurma çubuğu rengi | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | - | - | - |
Su engelleme sistemi malzemesi | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli | Doldurma jeli |
Dış kabuk malzemesi | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE | PE |
Dış kabuk rengi | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah | Siyah |
Mekanik ve çevresel performans
Mülkiyet | Uzun vadeli | Kısa süreli |
---|---|---|
Çekim Gücü | 600N | 1500N |
Kırma yükü | 300N/100mm | 1000N/100mm |
Bükme yarıçapı | Dinamik: 20D | Statik: 10D |
Sıcaklık Özellikleri | Depolama: -20°C - +70°C | Kurulum: -10°C - +60°C |
Fiber performansı
Fiber Stili | Birim | SM G652D | MM 50/125 | MM 62.5/125 |
---|---|---|---|---|
Durum | mm | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Zayıflama | dB/km | ≤ 0,36 / 0.22 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Kaplama çapı | - Evet. | 125 ± 0.5 | 125±0.5 | 125±0.5 |
Kaplama Dairesel olmayan | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Kaplama çapı | - Evet. | 242±6 | 242±6 | 242±6 |
Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçin